Documenti
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Gio 30/10/25 19.30 | UNDER 18 SILVER | UNDER 18 FEM-CDS | ![]() |
| 2 | Sab 01/11/25 16.00 | UNDER 14 GOLD | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | ![]() |
| 2 | Sab 01/11/25 19.00 | ACTION VOLLEY ALBIGN. 2D | 2 DIVISIONE | ![]() |
| 2 | Sab 01/11/25 20.00 | PIOVAN GROUP | SERIE D | ![]() |
| 3 | Dom 02/11/25 10.00 | ODV THERMAL PD | UNDER 13 GOLD | ![]() |
| 6 | Dom 02/11/25 11.00 | UNDER 16 GOLD | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | ![]() |
| 2 | Dom 02/11/25 16.30 | S. DOMENICO SAVIO | UNDER 14 SILVER | ![]() |
| 3 | Mer 05/11/25 20.30 | UNDER 16 GOLD | KIOENE WOMEN PADOVA | ![]() |
| 4 | Gio 06/11/25 19.30 | UNDER 18 SILVER | CENTRO GIOVANILE | ![]() |
| 3 | Sab 08/11/25 17.00 | ALTAFRATTE U14 | UNDER 14 GOLD | ![]() |
| 3 | Sab 08/11/25 17.30 | 2 DIVISIONE | PALLAVOLO MASSANZAGO | ![]() |
| 3 | Sab 08/11/25 20.30 | SERIE D | VOLLEY MOGLIANO | ![]() |
| 7 | Dom 09/11/25 10.30 | ODV THERMAL PD | UNDER 16 GOLD | ![]() |
| 4 | Dom 09/11/25 10.30 | UNDER 13 GOLD | KIOENE WOMEN PADOVA | ![]() |
| 3 | Dom 09/11/25 18.00 | UNDER 14 SILVER | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | ![]() |
I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | mar 28/10/25 | VOLLEY CLUB PADOVA | 3-0 | UNDER 16 GOLD |
| 5 | dom 26/10/25 | VP-ACE U18 ANTELAO | 3-1 | UNDER 18 SILVER |
| 2 | dom 26/10/25 | UNDER 13 GOLD | 3-0 | UNDER 13 FEM-CDS |
| 5 | dom 26/10/25 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0-3 | UNDER 16 GOLD |
| 1 | sab 25/10/25 | SERIE D | 3-2 | REDSKINS CAVAION |
| 1 | sab 25/10/25 | UNDER 14 SILVER | 1-3 | PALLAVOLO TREGAROFANI |
| 1 | sab 25/10/25 | PROGETTO SPM U14 | 0-3 | UNDER 14 GOLD |
| 1 | gio 23/10/25 | UNDER 18 SILVER | 3-1 | S. DOMENICO SAVIO |
MEDO NEWS
Festa di fine stagione MedoVolley
Super MedoCamp

Sostenitori
Gli Amici della MedoVolley
Gallery
Gioca a Pallavolo con noi!
Links utili
![]() |
MedoVolley Associazione Sportiva Dilettantistica Via Roma n. 74 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO (PD) e-mail info@medovolley.it - P.E.C. certificata@pec.medovolley.it Codice FIPAV 060240210 - Reg. C.O.N.I. 14224 - Anno Fondazione 1986 C.F. 92031420281 - P. IVA 02571990288 - SDI: KRRH6B9 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager