Documenti
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | Sab 03/05/25 18.00 | REAL PADOVA 2DF | 2 DIV GAZZANIGA | ![]() |
5 | Sab 03/05/25 18.30 | S. DOMENICO SAVIO | U18 BAAP | ![]() |
5 | Lun 05/05/25 17.00 | VOLLEY COLOMBO | U13 | ![]() |
10 | Sab 10/05/25 16.30 | U16 AF ENERGIA | URBAN - TOP CAR SRL | ![]() |
3 | Sab 10/05/25 18.00 | U13 | CENTRO GIOVANILE | ![]() |
2 | Sab 10/05/25 20.30 | SERIE D MELSPED | ZETALASER BELVEDERE | ![]() |
8 | Dom 11/05/25 10.00 | ABC LA FENICE ASD | U14 | ![]() |
6 | Dom 11/05/25 16.30 | U18 BAAP | ARCELLA VOLLEY | ![]() |
11 | Dom 11/05/25 18.00 | CENTRO GIOVANILE | U16 AF ENERGIA | ![]() |
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
22 | gio 01/05/25 | SERIE D MELSPED | 3-1 | SPACCIO OCCHIALI VISION |
2 | mer 30/04/25 | U13F BIANCO-CDS | 0-3 | U13 |
1 | mar 29/04/25 | 2 DIV GAZZANIGA | 2-3 | REAL PADOVA 2DF |
1 | lun 28/04/25 | U13 | 3-0 | VIGONZAVOLLEY |
4 | dom 27/04/25 | U18 BAAP | 3-0 | VIGONZA VOLLEY |
6 | dom 27/04/25 | ODV THERMAL VOLLEY | 0-3 | U14 |
Campionati C.S.I. - Risultati e classifica
Nuove Sinergie nel Volley: FUSION TEAM VOLLEY e MEDOVOLLEY Insieme!
Festa di fine stagione MedoVolley
Super MedoCamp
Selvazzano ci premia
U13 alle Nazionali CSI
Festa Fine Stagione 2023
TITOLO DI ECCELLENZA FIPAV U13
U16 CSI CAMPIONESSE PROVINCIALI!!!!!
La Visita medica agonistica
Codice di Comportamento
VALORI IN CORSO...
E' on-line il codice di comportamento approvato dal Consiglio Direttivo in data 28 giugno 2011.
Clicca il link:
http://www.medovolley.it/files/101/File/2432/Medovolley_ASD_-_Codice_di_comportamento.pdf
Sostenitori
Gli Amici della MedoVolley
Gallery
Gioca a Pallavolo con noi!
Links utili
![]() |
MedoVolley Associazione Sportiva Dilettantistica Via Roma n. 74 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO (PD) e-mail info@medovolley.it - P.E.C. certificata@pec.medovolley.it Codice FIPAV 060240210 - Reg. C.O.N.I. 14224 - Anno Fondazione 1986 C.F. 92031420281 - P. IVA 02571990288 - SDI: KRRH6B9 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager