Altri partner
Documenti
Fotogallery (clicca sulla foto per entrare nella gallery)
Serie C MedoVolley BAAP - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PITTARELLO LEGNARO & DOLO | 43 |
2 | LASERJET ORGIANO | 40 |
3 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 33 |
4 | LAMA VOLLEY SAN STINO | 31 |
5 | Be-One VOLLEY | 31 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP | 30 |
7 | ARCELLA VOLLEY | 29 |
8 | SCP VOLLEY LIMANA | 25 |
9 | VOLLEY GRIFONE | 25 |
10 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 16 |
11 | THERMAL VOLLEY | 15 |
12 | IGEVO | 8 |
13 | IMARC ROSSANO | 6 |
14 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 4 |
II° Divisione PORTLAND - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CADONEGHE VOLLEY | 37 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 31 |
3 | G.S. S.ANGELO | 24 |
4 | ALUTECNOS EUGANEA | 23 |
5 | APV COMITENSE | 21 |
6 | MEDOVOLLEY PORTLAND | 17 |
7 | BLUVOLLEY | 16 |
8 | PREARO COSTRUZIONI | 16 |
9 | REDENTORE VOLLEY | 13 |
10 | LEALI 2 DIVISIONE RIO | 10 |
11 | VOLLEY CARTURA | 5 |
II° Divisione ESSETIMBRI - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | OLYMPIA VOLLEY | 36 |
2 | U.S.SANT'AGOSTINO | 35 |
3 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 33 |
4 | VOLLEY CANOSSA II | 28 |
5 | USMA | 28 |
6 | ASSISTO GIOTTO | 27 |
7 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 25 |
8 | ASD DREAM VOLLEY | 16 |
9 | VOLLEY LOREGGIA | 11 |
10 | GIOLO CENTER | 10 |
11 | VOLPATO GIOIELLI | 3 |
12 | DINAMICA VOLLEY | 0 |
III° Divisione - Under 18 ARTE METALLO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 15 |
2 | APV COMITENSE | 15 |
3 | VISPA | 15 |
4 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 14 |
5 | MEDOVOLLEY ARTE METALLO | 10 |
6 | ARZERELLO PALLAVOLO | 9 |
7 | DUEMONTI LIBERTAS | 6 |
8 | SC VOLLEY | 6 |
9 | POLISPORTIVA MONTEGROTTO | 3 |
10 | BIOS LINE ARCOBALENO U18 | 0 |
11 | PREARO COSTRUZIONI | 0 |
12 | PGS CARRARESE | 0 |
III° Divisione - Under 18 ESSETIMBRI - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VISPA PADOVA | 16 |
2 | S.M DI VENEZZE LA FENICE | 15 |
3 | T M AUTOMATISMI | 15 |
4 | ALUTECNOS EUGANEA | 14 |
5 | RUFFA SERVICE CDS VOLLEY | 11 |
6 | ALTAFRATTE | 9 |
7 | TERRE GAIE-BPTEAM | 8 |
8 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 7 |
9 | CADONEGHE VOLLEY | 7 |
10 | G.S. S.ANGELO | 6 |
11 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
12 | JUVENILIA DECATHLON | 0 |
13 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 0 |
III° Divisione - Under 16 ARTE METALLO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | DINAMICA VOLLEY | 19 |
2 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 18 |
3 | VOLLEY INSIEME ROSSO | 16 |
4 | SYNERGY - DOMOCLIMA | 15 |
5 | VISION VOLLEY ASD | 12 |
6 | MEDOVOLLEY ARTE METALLO | 10 |
7 | ARCOBALENO U16 | 10 |
8 | OLYMPIA VOLLEY | 8 |
9 | DUEMONTI LIBERTAS | 6 |
10 | ARCELLA VOLLEY | 5 |
11 | VOLLEY LOREGGIA | 4 |
12 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 3 |
13 | VOLLEY COLOMBO | 3 |
14 | USMA | 0 |
III° Divisione - UNDER 16 PANIFICIO BORTOLATO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES VERGATI VERDE | 18 |
2 | REDENTORE VOLLEY | 17 |
3 | APM MASCHIO CDS | 16 |
4 | MEDOVOLLEY BORTOLATO | 15 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 14 |
6 | BLUVOLLEY | 10 |
7 | TUTTO RICAMBI | 8 |
8 | SARTORI ANTONELLA Srl | 8 |
9 | VIGONZA VOLLEY | 7 |
10 | ARZERELLO PALLAVOLO | 6 |
11 | CENTRO GIOVANILE | 5 |
12 | PALLAVOLO VALSUGANA | 3 |
13 | NOIVOLLEY U16 | 2 |
14 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 0 |
Under 16 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | PETRA-BPTEAM | 37 |
2 | LEALI U16 RIO | 37 |
3 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 32 |
4 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 30 |
5 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 28 |
6 | SYNERGY VOLLEY | 20 |
7 | VISION VOLLEY ASD | 17 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 16 |
9 | DINAMICA VOLLEY | 16 |
10 | THERMAL VOLLEY | 12 |
11 | BLUVOLLEY | 8 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 |
13 | ARCELLA VOLLEY | 7 |
14 | ABC LA FENICE | 5 |
1 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 14 |
2 | PETRA-BPTEAM | 13 |
3 | APV COMITENSE | 7 |
4 | VOLLEY THUNDER PD | 5 |
5 | MELINATO IMPIANTI | 5 |
6 | POOL PATAVIUM BLU | 1 |
Under 14 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SYNERGY VOLLEY | 21 |
2 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 17 |
3 | BLUVOLLEY | 15 |
4 | LEALI U14 RIO | 11 |
5 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 10 |
6 | VOLLEY INSIEME BLU | 5 |
7 | USMA | 4 |
8 | POOL PATAVIUM | 1 |
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 15 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 15 |
3 | LEGNARO ADUNA | 15 |
4 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 9 |
5 | CADONEGHE VOLLEY | 9 |
6 | TEOLO VOLLEY U14 | 3 |
7 | USMA | 3 |
8 | ALUTECNOS EUGANEA | 3 |
9 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3 |
10 | VOLLEY CANOSSA U14 | 0 |
Under 13 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ALTAFRATTE | 20 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 18 |
3 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 15 |
4 | LEALI U13 - RIO | 13 |
5 | TECNOPACK STANTE CDS | 9 |
6 | ASD SILVOLLEY | 6 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 2 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 8 |
2 | ALTAFRATTE | 6 |
3 | VOLLEY INSIEME | 6 |
4 | BPT CARRARESE | 4 |
5 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 3 |
6 | ADUNA ALBIGNASEGO | 0 |
Under 13 MELSPED - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U13 | 21 |
2 | ARCELLA VOLLEY | 18 |
3 | PREARO COSTRUZIONI | 15 |
4 | LEGNARO ADUNA VOLLEY | 10 |
5 | SCDENTAL PAL. VALSUGANA | 10 |
6 | MEDOVOLLEY MELSPED | 7 |
7 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 3 |
8 | ZANELLA ARREDAMENTI CDS | 0 |
1 | PREARO COSTRUZIONI | 6 |
2 | V.S.M. MONTEMERRLO U13 | 3 |
3 | LEGNARO ADUNA VOLLEY | 3 |
4 | MEDOVOLLEY MELSPED | 3 |
5 | THERMAL VOLLEY | 0 |
6 | REAL PADOVA | 0 |
7 | ASD SILVOLLEY | 0 |
Under 12 GALTAROSSA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FOSSO' RIVIERA DEL BRENTA | 14 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 12 |
3 | PGS CSRRSRESE | 9 |
4 | VIGONOVESE U.12 | 8 |
5 | ACLI S.ANGELO | 8 |
6 | ABC LA FENICE ARRE | 7 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 7 |
8 | MEDOVOLLEY GALTAROSSA | 7 |
9 | SPVV U12 ROSSA | 6 |
10 | EAGLES VERGATI BLU | 6 |
11 | LEGNARO ADUNA VOLLEY A | 6 |
12 | ADUNA Albignasego | 4 |
Under 12 MELSPED - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIGONZA VOLLEY | 9 |
2 | BLUVOLLEY | 9 |
3 | EAGLES VERGATI BIANCA | 9 |
4 | MEDOVOLLEY | 8 |
5 | USMA | 8 |
6 | ROCCO COSTRUZIONI | 7 |
7 | APV TOMBOLO | 7 |
8 | PALLAVOLO VALSUGANA 12 | 7 |
9 | MASSANZAGO ROSA | 6 |
10 | U.S.SANT'AGOSTINO | 6 |
11 | SUPERVOLLEY BLU | 5 |
12 | CADONEGHE VOLLEY | 4 |
Amatori BULLOVER - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BULLOVER | 13 |
2 | GIPA2 | 12 |
3 | RC VOLLEY | 11 |
4 | GIPA1 | 7 |
5 | JUPITER | 4 |
6 | QUELLI DEL MARTEDI' | 1 |
Newsletter
Ultime dal Forum
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 | 10/01/2010 15:00 |
UNIVERSAL VEGA | RACING BIKE MEDOACUS | 2-1 | 25-18 18-25 25-18 |
2 | 3009 | 17/01/2010 15:30 |
RACING BIKE MEDOACUS | PRINCESS RIO | 2-1 | 25-22 25-16 15-25 |
3 | 3014 | 31/01/2010 15:30 |
PALLAVOLO ARCOBALENO | RACING BIKE MEDOACUS | 0-3 | 18-25 11-25 15-25 |
4 | 3018 | 07/02/2010 15:30 |
RACING BIKE MEDOACUS | PALLAVOLO SAVONAROLA | 1-2 | 19-25 17-25 25-21 |
5 | 3023 | 21/02/2010 09:30 |
BLUVOLLEY B | RACING BIKE MEDOACUS | 2-1 | 25-15 21-25 25-23 |
6 | 3030 | 28/02/2010 15:30 |
RACING BIKE MEDOACUS | PALLAVOLO VALSUGANA ROSSI | 1-2 | 15-25 28-26 22-25 |
7 | 3221 | 14/03/2010 16:00 |
BONOLLO MESTRINO | RACING BIKE MEDOACUS | 3-0 | 25-9 25-15 25-15 |
8 | 3042 | 21/03/2010 15:00 |
ALTA VOLLEY A | RACING BIKE MEDOACUS | 0-3 | 22-25 19-25 10-25 |
9 | 3049 | 28/03/2010 18:30 |
RACING BIKE MEDOACUS | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 1-2 | 24-26 25-13 24-26 |
10 | 3057 | 11/04/2010 15:00 |
POLICART ITALIA PADOVA | RACING BIKE MEDOACUS | 0-3 | 17-25 10-25 21-25 |
11 | 3063 | 18/04/2010 15:30 |
RACING BIKE MEDOACUS | VERGATI SARMEOLA | 1-2 | 22-25 25-14 14-25 |
12 | 3070 | 28/04/2010 17:30 |
U.S.M.A. | RACING BIKE MEDOACUS | 2-1 | 26-24 25-20 20-25 |
13 | 3076 | 09/05/2010 15:30 |
RACING BIKE MEDOACUS | TEOLO VOLLEY | 3-0 | 25-23 25-17 25-16 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONOLLO MESTRINO | 38 | 13 | 13 | 0 | 38 | 1 | 38 | 970 | 546 | 1,78 | 0 |
2 | PALLAVOLO VALSUGANA ROSSI | 31 | 13 | 12 | 1 | 31 | 8 | 3,88 | 936 | 660 | 1,42 | 0 |
3 | PALLAVOLO SAVONAROLA | 26 | 13 | 10 | 3 | 27 | 12 | 2,25 | 899 | 730 | 1,23 | 1 |
4 | UNIVERSAL VEGA | 26 | 13 | 10 | 3 | 26 | 13 | 2 | 860 | 782 | 1,1 | 0 |
5 | ALTA VOLLEY A | 21 | 13 | 8 | 5 | 21 | 18 | 1,17 | 859 | 808 | 1,06 | 0 |
6 | RACING BIKE MEDOACUS | 21 | 13 | 5 | 8 | 21 | 18 | 1,17 | 857 | 823 | 1,04 | 0 |
7 | VERGATI SARMEOLA | 20 | 13 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1,05 | 839 | 808 | 1,04 | 0 |
8 | BLUVOLLEY B | 20 | 13 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1,05 | 848 | 833 | 1,02 | 0 |
9 | U.S.M.A. | 17 | 13 | 6 | 7 | 19 | 20 | 0,95 | 806 | 851 | 0,95 | 2 |
10 | TEOLO VOLLEY | 16 | 13 | 5 | 8 | 18 | 21 | 0,86 | 837 | 821 | 1,02 | 2 |
11 | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 11 | 13 | 4 | 9 | 11 | 28 | 0,39 | 718 | 908 | 0,79 | 0 |
12 | PRINCESS RIO | 11 | 13 | 2 | 11 | 11 | 28 | 0,39 | 755 | 924 | 0,82 | 0 |
13 | POLICART ITALIA PADOVA | 5 | 13 | 1 | 12 | 7 | 32 | 0,22 | 639 | 948 | 0,67 | 2 |
14 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 | 36 | 0,08 | 573 | 954 | 0,6 | 0 |
MedoVolley Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Roma n. 74 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail info@medovolley.it - P.E.C. certificata@pec.medovolley.it
Codice FIPAV 060240210 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 92031420281 - P. IVA 02571990288
Sito generato con sistema PowerSport