Altri partner
Documenti
Fotogallery (clicca sulla foto per entrare nella gallery)
Serie C MedoVolley BAAP - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PITTARELLO LEGNARO & DOLO | 43 |
2 | LASERJET ORGIANO | 40 |
3 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 33 |
4 | LAMA VOLLEY SAN STINO | 31 |
5 | Be-One VOLLEY | 31 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP | 30 |
7 | ARCELLA VOLLEY | 29 |
8 | SCP VOLLEY LIMANA | 25 |
9 | VOLLEY GRIFONE | 25 |
10 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 16 |
11 | THERMAL VOLLEY | 15 |
12 | IGEVO | 8 |
13 | IMARC ROSSANO | 6 |
14 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 4 |
II° Divisione PORTLAND - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CADONEGHE VOLLEY | 37 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 31 |
3 | G.S. S.ANGELO | 24 |
4 | ALUTECNOS EUGANEA | 23 |
5 | APV COMITENSE | 21 |
6 | PREARO COSTRUZIONI | 19 |
7 | MEDOVOLLEY PORTLAND | 17 |
8 | BLUVOLLEY | 16 |
9 | REDENTORE VOLLEY | 13 |
10 | LEALI 2 DIVISIONE RIO | 10 |
11 | VOLLEY CARTURA | 5 |
II° Divisione ESSETIMBRI - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | OLYMPIA VOLLEY | 39 |
2 | U.S.SANT'AGOSTINO | 38 |
3 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 33 |
4 | VOLLEY CANOSSA II | 28 |
5 | USMA | 28 |
6 | ASSISTO GIOTTO | 27 |
7 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 25 |
8 | ASD DREAM VOLLEY | 16 |
9 | GIOLO CENTER | 13 |
10 | VOLLEY LOREGGIA | 11 |
11 | VOLPATO GIOIELLI | 3 |
12 | DINAMICA VOLLEY | 0 |
III° Divisione - Under 18 ARTE METALLO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 15 |
2 | APV COMITENSE | 15 |
3 | VISPA | 15 |
4 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 14 |
5 | MEDOVOLLEY ARTE METALLO | 10 |
6 | ARZERELLO PALLAVOLO | 9 |
7 | DUEMONTI LIBERTAS | 6 |
8 | SC VOLLEY | 6 |
9 | POLISPORTIVA MONTEGROTTO | 3 |
10 | BIOS LINE ARCOBALENO U18 | 0 |
11 | PREARO COSTRUZIONI | 0 |
12 | PGS CARRARESE | 0 |
III° Divisione - Under 18 ESSETIMBRI - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VISPA PADOVA | 16 |
2 | S.M DI VENEZZE LA FENICE | 15 |
3 | T M AUTOMATISMI | 15 |
4 | ALUTECNOS EUGANEA | 14 |
5 | RUFFA SERVICE CDS VOLLEY | 11 |
6 | ALTAFRATTE | 9 |
7 | TERRE GAIE-BPTEAM | 8 |
8 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 7 |
9 | CADONEGHE VOLLEY | 7 |
10 | G.S. S.ANGELO | 6 |
11 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
12 | JUVENILIA DECATHLON | 0 |
13 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 0 |
III° Divisione - Under 16 ARTE METALLO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | DINAMICA VOLLEY | 19 |
2 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 18 |
3 | VOLLEY INSIEME ROSSO | 16 |
4 | SYNERGY - DOMOCLIMA | 15 |
5 | VISION VOLLEY ASD | 12 |
6 | MEDOVOLLEY ARTE METALLO | 10 |
7 | ARCOBALENO U16 | 10 |
8 | OLYMPIA VOLLEY | 8 |
9 | DUEMONTI LIBERTAS | 6 |
10 | ARCELLA VOLLEY | 5 |
11 | VOLLEY LOREGGIA | 4 |
12 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 3 |
13 | VOLLEY COLOMBO | 3 |
14 | USMA | 0 |
III° Divisione - UNDER 16 PANIFICIO BORTOLATO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES VERGATI VERDE | 18 |
2 | REDENTORE VOLLEY | 17 |
3 | APM MASCHIO CDS | 16 |
4 | MEDOVOLLEY BORTOLATO | 15 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 14 |
6 | BLUVOLLEY | 10 |
7 | TUTTO RICAMBI | 8 |
8 | SARTORI ANTONELLA Srl | 8 |
9 | VIGONZA VOLLEY | 7 |
10 | ARZERELLO PALLAVOLO | 6 |
11 | CENTRO GIOVANILE | 5 |
12 | PALLAVOLO VALSUGANA | 3 |
13 | NOIVOLLEY U16 | 2 |
14 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 0 |
Under 16 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | PETRA-BPTEAM | 37 |
2 | LEALI U16 RIO | 37 |
3 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 32 |
4 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 30 |
5 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 28 |
6 | SYNERGY VOLLEY | 20 |
7 | VISION VOLLEY ASD | 17 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 16 |
9 | DINAMICA VOLLEY | 16 |
10 | THERMAL VOLLEY | 12 |
11 | BLUVOLLEY | 8 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 |
13 | ARCELLA VOLLEY | 7 |
14 | ABC LA FENICE | 5 |
1 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 14 |
2 | PETRA-BPTEAM | 13 |
3 | APV COMITENSE | 7 |
4 | VOLLEY THUNDER PD | 5 |
5 | MELINATO IMPIANTI | 5 |
6 | POOL PATAVIUM BLU | 1 |
Under 14 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SYNERGY VOLLEY | 21 |
2 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 17 |
3 | BLUVOLLEY | 15 |
4 | LEALI U14 RIO | 11 |
5 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 10 |
6 | VOLLEY INSIEME BLU | 5 |
7 | USMA | 4 |
8 | POOL PATAVIUM | 1 |
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 18 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 15 |
3 | LEGNARO ADUNA | 15 |
4 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 9 |
5 | CADONEGHE VOLLEY | 9 |
6 | TEOLO VOLLEY U14 | 3 |
7 | USMA | 3 |
8 | ALUTECNOS EUGANEA | 3 |
9 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3 |
10 | VOLLEY CANOSSA U14 | 0 |
Under 13 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ALTAFRATTE | 20 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 18 |
3 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 15 |
4 | LEALI U13 - RIO | 13 |
5 | TECNOPACK STANTE CDS | 9 |
6 | ASD SILVOLLEY | 6 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 2 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
1 | VOLLEY INSIEME | 9 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 8 |
3 | ALTAFRATTE | 6 |
4 | BPT CARRARESE | 4 |
5 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 3 |
6 | ADUNA ALBIGNASEGO | 0 |
Under 13 MELSPED - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U13 | 21 |
2 | ARCELLA VOLLEY | 18 |
3 | PREARO COSTRUZIONI | 15 |
4 | LEGNARO ADUNA VOLLEY | 10 |
5 | SCDENTAL PAL. VALSUGANA | 10 |
6 | MEDOVOLLEY MELSPED | 7 |
7 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 3 |
8 | ZANELLA ARREDAMENTI CDS | 0 |
1 | PREARO COSTRUZIONI | 6 |
2 | V.S.M. MONTEMERRLO U13 | 3 |
3 | LEGNARO ADUNA VOLLEY | 3 |
4 | MEDOVOLLEY MELSPED | 3 |
5 | THERMAL VOLLEY | 0 |
6 | REAL PADOVA | 0 |
7 | ASD SILVOLLEY | 0 |
Under 12 GALTAROSSA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FOSSO' RIVIERA DEL BRENTA | 14 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 12 |
3 | PGS CSRRSRESE | 9 |
4 | VIGONOVESE U.12 | 8 |
5 | ACLI S.ANGELO | 8 |
6 | ABC LA FENICE ARRE | 7 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 7 |
8 | MEDOVOLLEY GALTAROSSA | 7 |
9 | SPVV U12 ROSSA | 6 |
10 | EAGLES VERGATI BLU | 6 |
11 | LEGNARO ADUNA VOLLEY A | 6 |
12 | ADUNA Albignasego | 4 |
Under 12 MELSPED - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIGONZA VOLLEY | 9 |
2 | BLUVOLLEY | 9 |
3 | EAGLES VERGATI BIANCA | 9 |
4 | MEDOVOLLEY | 8 |
5 | USMA | 8 |
6 | ROCCO COSTRUZIONI | 7 |
7 | APV TOMBOLO | 7 |
8 | PALLAVOLO VALSUGANA 12 | 7 |
9 | MASSANZAGO ROSA | 6 |
10 | U.S.SANT'AGOSTINO | 6 |
11 | SUPERVOLLEY BLU | 5 |
12 | CADONEGHE VOLLEY | 4 |
Amatori BULLOVER - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BULLOVER | 13 |
2 | GIPA2 | 12 |
3 | RC VOLLEY | 11 |
4 | GIPA1 | 7 |
5 | JUPITER | 4 |
6 | QUELLI DEL MARTEDI' | 1 |
Newsletter
Ultime dal Forum
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2886 | 24/01/2016 10:30 |
Pall. Arcobaleno U11 | MEDOACUS | 2-2 | 19-25 25-15 25-23 19-25 |
2 | 2890 | 14/02/2016 11:00 |
MEDOACUS | VOLLEY COLOMBO | 1-3 | 25-15 17-25 20-25 20-25 |
3 | 2894 | 21/02/2016 09:30 |
TEOLO VOLLEY | MEDOACUS | 3-1 | 23-25 25-18 25-18 25-17 |
4 | 2898 | 06/03/2016 11:00 |
MEDOACUS | VALSUGANA | 2-2 | 25-22 14-25 15-25 25-22 |
5 | 2902 | 13/03/2016 11:30 |
A.S.D. DREAM VOLLEY | MEDOACUS | 1-3 | 19-25 25-21 18-25 20-25 |
6 | 2906 | 12/04/2016 17:45 |
MEDOACUS | JUVENILIA PD | 1-3 | 25-23 14-25 10-25 10-25 |
7 | 2913 | 15/05/2016 10:00 |
SANT'IGNAZIO VOLLEY | MEDOACUS | 4-0 | 25-17 25-11 25-21 25-13 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Arcobaleno U11 | 19 | 7 | 5 | 0 | 24 | 4 | 6 | 680 | 484 | 1,4 | 0 |
2 | SANT'IGNAZIO VOLLEY | 18 | 7 | 5 | 1 | 22 | 6 | 3,67 | 663 | 491 | 1,35 | 0 |
3 | JUVENILIA PD | 16 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 1,55 | 622 | 472 | 1,32 | 0 |
4 | TEOLO VOLLEY | 15 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15 | 0,87 | 582 | 620 | 0,94 | 0 |
5 | VALSUGANA | 15 | 7 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1,15 | 634 | 595 | 1,07 | 0 |
6 | MEDOACUS | 11 | 7 | 1 | 4 | 10 | 18 | 0,56 | 544 | 650 | 0,84 | 0 |
7 | A.S.D. DREAM VOLLEY | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 21 | 0,33 | 514 | 647 | 0,79 | 0 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 24 | 0,17 | 392 | 672 | 0,58 | 0 |
MedoVolley Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Roma n. 74 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail info@medovolley.it - P.E.C. certificata@pec.medovolley.it
Codice FIPAV 060240210 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 92031420281 - P. IVA 02571990288
Sito generato con sistema PowerSport