Altri partner
Documenti
Fotogallery (clicca sulla foto per entrare nella gallery)
Serie C MedoVolley BAAP - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PITTARELLO LEGNARO & DOLO | 43 |
2 | LASERJET ORGIANO | 40 |
3 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 33 |
4 | LAMA VOLLEY SAN STINO | 31 |
5 | Be-One VOLLEY | 31 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP | 30 |
7 | ARCELLA VOLLEY | 29 |
8 | SCP VOLLEY LIMANA | 25 |
9 | VOLLEY GRIFONE | 25 |
10 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 16 |
11 | THERMAL VOLLEY | 15 |
12 | IGEVO | 8 |
13 | IMARC ROSSANO | 6 |
14 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 4 |
II° Divisione PORTLAND - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CADONEGHE VOLLEY | 37 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 31 |
3 | G.S. S.ANGELO | 24 |
4 | ALUTECNOS EUGANEA | 23 |
5 | APV COMITENSE | 21 |
6 | MEDOVOLLEY PORTLAND | 17 |
7 | BLUVOLLEY | 16 |
8 | PREARO COSTRUZIONI | 16 |
9 | REDENTORE VOLLEY | 13 |
10 | LEALI 2 DIVISIONE RIO | 10 |
11 | VOLLEY CARTURA | 5 |
II° Divisione ESSETIMBRI - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | OLYMPIA VOLLEY | 36 |
2 | U.S.SANT'AGOSTINO | 35 |
3 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 33 |
4 | VOLLEY CANOSSA II | 28 |
5 | USMA | 28 |
6 | ASSISTO GIOTTO | 27 |
7 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 25 |
8 | ASD DREAM VOLLEY | 16 |
9 | VOLLEY LOREGGIA | 11 |
10 | GIOLO CENTER | 10 |
11 | VOLPATO GIOIELLI | 3 |
12 | DINAMICA VOLLEY | 0 |
III° Divisione - Under 18 ARTE METALLO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 15 |
2 | APV COMITENSE | 15 |
3 | VISPA | 15 |
4 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 14 |
5 | MEDOVOLLEY ARTE METALLO | 10 |
6 | ARZERELLO PALLAVOLO | 9 |
7 | DUEMONTI LIBERTAS | 6 |
8 | SC VOLLEY | 6 |
9 | POLISPORTIVA MONTEGROTTO | 3 |
10 | BIOS LINE ARCOBALENO U18 | 0 |
11 | PREARO COSTRUZIONI | 0 |
12 | PGS CARRARESE | 0 |
III° Divisione - Under 18 ESSETIMBRI - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VISPA PADOVA | 16 |
2 | S.M DI VENEZZE LA FENICE | 15 |
3 | T M AUTOMATISMI | 15 |
4 | ALUTECNOS EUGANEA | 14 |
5 | RUFFA SERVICE CDS VOLLEY | 11 |
6 | ALTAFRATTE | 9 |
7 | TERRE GAIE-BPTEAM | 8 |
8 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 7 |
9 | CADONEGHE VOLLEY | 7 |
10 | G.S. S.ANGELO | 6 |
11 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
12 | JUVENILIA DECATHLON | 0 |
13 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 0 |
III° Divisione - Under 16 ARTE METALLO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | DINAMICA VOLLEY | 19 |
2 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 18 |
3 | VOLLEY INSIEME ROSSO | 16 |
4 | SYNERGY - DOMOCLIMA | 15 |
5 | VISION VOLLEY ASD | 12 |
6 | MEDOVOLLEY ARTE METALLO | 10 |
7 | ARCOBALENO U16 | 10 |
8 | OLYMPIA VOLLEY | 8 |
9 | DUEMONTI LIBERTAS | 6 |
10 | ARCELLA VOLLEY | 5 |
11 | VOLLEY LOREGGIA | 4 |
12 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 3 |
13 | VOLLEY COLOMBO | 3 |
14 | USMA | 0 |
III° Divisione - UNDER 16 PANIFICIO BORTOLATO - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES VERGATI VERDE | 18 |
2 | REDENTORE VOLLEY | 17 |
3 | APM MASCHIO CDS | 16 |
4 | MEDOVOLLEY BORTOLATO | 15 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 14 |
6 | BLUVOLLEY | 10 |
7 | TUTTO RICAMBI | 8 |
8 | SARTORI ANTONELLA Srl | 8 |
9 | VIGONZA VOLLEY | 7 |
10 | ARZERELLO PALLAVOLO | 6 |
11 | CENTRO GIOVANILE | 5 |
12 | PALLAVOLO VALSUGANA | 3 |
13 | NOIVOLLEY U16 | 2 |
14 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 0 |
Under 16 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | PETRA-BPTEAM | 37 |
2 | LEALI U16 RIO | 37 |
3 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 32 |
4 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 30 |
5 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 28 |
6 | SYNERGY VOLLEY | 20 |
7 | VISION VOLLEY ASD | 17 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 16 |
9 | DINAMICA VOLLEY | 16 |
10 | THERMAL VOLLEY | 12 |
11 | BLUVOLLEY | 8 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 |
13 | ARCELLA VOLLEY | 7 |
14 | ABC LA FENICE | 5 |
1 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 14 |
2 | PETRA-BPTEAM | 13 |
3 | APV COMITENSE | 7 |
4 | VOLLEY THUNDER PD | 5 |
5 | MELINATO IMPIANTI | 5 |
6 | POOL PATAVIUM BLU | 1 |
Under 14 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SYNERGY VOLLEY | 21 |
2 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 17 |
3 | BLUVOLLEY | 15 |
4 | LEALI U14 RIO | 11 |
5 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 10 |
6 | VOLLEY INSIEME BLU | 5 |
7 | USMA | 4 |
8 | POOL PATAVIUM | 1 |
1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 15 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 15 |
3 | LEGNARO ADUNA | 15 |
4 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 9 |
5 | CADONEGHE VOLLEY | 9 |
6 | TEOLO VOLLEY U14 | 3 |
7 | USMA | 3 |
8 | ALUTECNOS EUGANEA | 3 |
9 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3 |
10 | VOLLEY CANOSSA U14 | 0 |
Under 13 ANTENORE ENERGIA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ALTAFRATTE | 20 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 18 |
3 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 15 |
4 | LEALI U13 - RIO | 13 |
5 | TECNOPACK STANTE CDS | 9 |
6 | ASD SILVOLLEY | 6 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 2 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
1 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 8 |
2 | ALTAFRATTE | 6 |
3 | VOLLEY INSIEME | 6 |
4 | BPT CARRARESE | 4 |
5 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 3 |
6 | ADUNA ALBIGNASEGO | 0 |
Under 13 MELSPED - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U13 | 21 |
2 | ARCELLA VOLLEY | 18 |
3 | PREARO COSTRUZIONI | 15 |
4 | LEGNARO ADUNA VOLLEY | 10 |
5 | SCDENTAL PAL. VALSUGANA | 10 |
6 | MEDOVOLLEY MELSPED | 7 |
7 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 3 |
8 | ZANELLA ARREDAMENTI CDS | 0 |
1 | PREARO COSTRUZIONI | 6 |
2 | V.S.M. MONTEMERRLO U13 | 3 |
3 | LEGNARO ADUNA VOLLEY | 3 |
4 | MEDOVOLLEY MELSPED | 3 |
5 | THERMAL VOLLEY | 0 |
6 | REAL PADOVA | 0 |
7 | ASD SILVOLLEY | 0 |
Under 12 GALTAROSSA - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FOSSO' RIVIERA DEL BRENTA | 14 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 12 |
3 | PGS CSRRSRESE | 9 |
4 | VIGONOVESE U.12 | 8 |
5 | ACLI S.ANGELO | 8 |
6 | ABC LA FENICE ARRE | 7 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 7 |
8 | MEDOVOLLEY GALTAROSSA | 7 |
9 | SPVV U12 ROSSA | 6 |
10 | EAGLES VERGATI BLU | 6 |
11 | LEGNARO ADUNA VOLLEY A | 6 |
12 | ADUNA Albignasego | 4 |
Under 12 MELSPED - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIGONZA VOLLEY | 9 |
2 | BLUVOLLEY | 9 |
3 | EAGLES VERGATI BIANCA | 9 |
4 | MEDOVOLLEY | 8 |
5 | USMA | 8 |
6 | ROCCO COSTRUZIONI | 7 |
7 | APV TOMBOLO | 7 |
8 | PALLAVOLO VALSUGANA 12 | 7 |
9 | MASSANZAGO ROSA | 6 |
10 | U.S.SANT'AGOSTINO | 6 |
11 | SUPERVOLLEY BLU | 5 |
12 | CADONEGHE VOLLEY | 4 |
Amatori BULLOVER - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BULLOVER | 13 |
2 | GIPA2 | 12 |
3 | RC VOLLEY | 11 |
4 | GIPA1 | 7 |
5 | JUPITER | 4 |
6 | QUELLI DEL MARTEDI' | 1 |
Newsletter
Ultime dal Forum
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5010 | 21/01/2012 16:00 |
PGS ESEDRA DON BOSCO | L'IDEA MEDOACUS | 3-0 | 26-24 25-14 25-16 |
2 | 5013 | 29/01/2012 16:00 |
L'IDEA MEDOACUS | THERMAL VOLLEY | 2-1 | 25-17 16-25 25-15 |
3 | 5017 | 05/02/2012 15:30 |
MST-MARZARO SOLAR TECHN. | L'IDEA MEDOACUS | 3-0 | 25-12 25-9 25-12 |
4 | 5018 | 22/02/2012 17:30 |
POOL VOLLEY | L'IDEA MEDOACUS | 0-3 | 21-25 7-25 20-25 |
5 | 5021 | 26/02/2012 16:00 |
L'IDEA MEDOACUS | BLUVOLLEYPADOVA A | 0-3 | 28-30 23-25 19-25 |
6 | 5025 | 04/03/2012 16:00 |
L'IDEA MEDOACUS | PGS ESEDRA DON BOSCO | 0-3 | 19-25 23-25 18-25 |
7 | 5028 | 11/03/2012 15:30 |
THERMAL VOLLEY | L'IDEA MEDOACUS | 2-1 | 25-22 14-25 25-21 |
8 | 5032 | 18/03/2012 16:00 |
L'IDEA MEDOACUS | MST-MARZARO SOLAR TECHN. | 0-3 | 20-25 22-25 19-25 |
9 | 5033 | 25/03/2012 16:00 |
L'IDEA MEDOACUS | POOL VOLLEY | 1-2 | 25-16 22-25 13-25 |
10 | 5036 | 01/04/2012 11:00 |
BLUVOLLEYPADOVA A | L'IDEA MEDOACUS | 2-1 | 25-19 25-23 25-27 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MST-MARZARO SOLAR TECHN. | 28 | 10 | 10 | 0 | 28 | 2 | 14 | 737 | 489 | 1,51 | 0 |
2 | PGS ESEDRA DON BOSCO | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 6 | 4 | 715 | 526 | 1,36 | 0 |
3 | BLUVOLLEYPADOVA A | 13 | 10 | 5 | 5 | 13 | 17 | 0,76 | 621 | 686 | 0,91 | 0 |
4 | POOL VOLLEY | 11 | 10 | 3 | 7 | 11 | 19 | 0,58 | 602 | 685 | 0,88 | 0 |
5 | L'IDEA MEDOACUS | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 22 | 0,36 | 616 | 691 | 0,89 | 0 |
6 | THERMAL VOLLEY | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 24 | 0,25 | 510 | 724 | 0,7 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2900 | 08/01/2012 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | L'IDEA MEDOACUS | 0-2 | 20-25 18-25 |
1 | 2901 | 08/01/2012 18:30 |
L'IDEA MEDOACUS | PGS CARRARESE EUGANEA | 2-1 | 22-25 25-18 15-6 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'IDEA MEDOACUS | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 112 | 87 | 1,29 | 0 |
2 | PGS CARRARESE EUGANEA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 99 | 101 | 0,98 | 0 |
3 | VOLLEY COLOMBO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 77 | 100 | 0,77 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2810 | 12/11/2011 17:00 |
L'IDEA MEDOACUS | VOLLEY SARMEOLA | 3-0 | 25-15 25-9 25-15 |
2 | 2817 | 19/11/2011 20:30 |
U.S.M.A. | L'IDEA MEDOACUS | 2-1 | 22-25 25-16 25-10 |
3 | 2819 | 27/11/2011 11:00 |
POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | L'IDEA MEDOACUS | 1-2 | 10-25 25-15 6-25 |
4 | 2823 | 03/12/2011 17:00 |
L'IDEA MEDOACUS | UNIVERSAL DENEB | 3-0 | 25-9 25-7 25-17 |
5 | 2827 | 10/12/2011 16:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | L'IDEA MEDOACUS | 0-3 | 10-25 19-25 12-25 |
6 | 2831 | 17/12/2011 17:00 |
L'IDEA MEDOACUS | MESTRINO VOLLEY | 3-0 | 25-18 25-17 25-13 |
7 | 2834 | 08/12/2011 10:30 |
BLUVOLLEYPADOVA A | L'IDEA MEDOACUS | 3-0 | 25-18 25-19 26-24 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S.M.A. | 19 | 7 | 7 | 0 | 19 | 2 | 9,5 | 520 | 276 | 1,88 | 0 |
2 | BLUVOLLEYPADOVA A | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6 | 507 | 369 | 1,37 | 0 |
3 | L'IDEA MEDOACUS | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 2,5 | 477 | 350 | 1,36 | 0 |
4 | MESTRINO VOLLEY | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 12 | 0,75 | 403 | 419 | 0,96 | 0 |
5 | VOLLEY SARMEOLA | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,62 | 377 | 474 | 0,8 | 0 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0,5 | 395 | 478 | 0,83 | 0 |
7 | POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 16 | 0,31 | 358 | 487 | 0,74 | 0 |
8 | UNIVERSAL DENEB | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0,17 | 323 | 507 | 0,64 | 0 |
MedoVolley Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Roma n. 74 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO (PD)
e-mail info@medovolley.it - P.E.C. certificata@pec.medovolley.it
Codice FIPAV 060240210 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 92031420281 - P. IVA 02571990288
Sito generato con sistema PowerSport